HZ260JRT
自行式曲臂型高空作業(yè)平臺(tái) HZ260JRT
強(qiáng)大在作業(yè)能力,安全可靠,比例手柄操控,更多動(dòng)作電液比例操控,動(dòng)作平順,微動(dòng)性更強(qiáng),標(biāo)配IOT系統(tǒng),搭配智能大屏,設(shè)備狀態(tài)隨時(shí)隨地輕松掌控,輕松實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理,精準(zhǔn)靠近作業(yè)目標(biāo),智能維護(hù)和查詢,全比例手柄漸變控制,臂架變幅、臂架伸縮、轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)和行走速度,動(dòng)作平滑啟動(dòng)和停止
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 工作平臺(tái)液壓調(diào)平 | 緊急停止系統(tǒng) | 最大允許3°工作傾角 |
稱重系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)故障自動(dòng)熄火 | 報(bào)警燈安全警示 |
| 旋出式發(fā)動(dòng)機(jī) | 全部離手柄漸變控制 | 實(shí)心輪胎 |
| 180°液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái) | 發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) |
| 顯示屏幕 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 | 360°轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)重啟動(dòng)保護(hù) | 應(yīng)急下降系統(tǒng) | 故障診斷系統(tǒng) |
| 緊急制動(dòng)解除 | ||
選配
| 選配特征 |
| AD電源線至平臺(tái) |
| 支腿浮動(dòng)裝置 |
| 2輪驅(qū)動(dòng) |
規(guī)范
| 型號(hào) | HZ260JRT |
| 最大工作高度 m | 26.3 |
最大平臺(tái)高度 m | 24.3 |
| 最大水平延伸 m | 15.8 |
| 最大跨越高度 m | 9.3 |
| 平臺(tái)尺寸 M(長(zhǎng)×寬×高) | 2.44×0.9×1.1 |
| 收藏長(zhǎng)度 m | 11.6 |
| 寬度 m | 2.49 |
| 收藏高度 m | 3 |
| 軸距 m | 3.05 |
| 中心離地間隙 m | 0.4 |
| 性能 | |
| 額定載荷 kg | 230 |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 180° |
| 小臂擺動(dòng)角度 | 130° |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)甩尾 | 1 |
| 行駛速度(四輪驅(qū)動(dòng))km/h 收藏 | 4.4 |
| 行駛速度(起升狀態(tài))km/h | 1.1 |
| 爬坡能力(4WD) | 45% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi) m | 3.6 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外 m | 6.88 |
| 控制 | 12VDC |
| 輪胎 | 385/65-24(實(shí)心) |
| 最大允許傾角 | 4° |
| 動(dòng)力 | |
| 動(dòng)力源 | 道依茨TD2.9L4,55.4KW |
| 燃油箱容積L | 160L |
| 驅(qū)動(dòng)×轉(zhuǎn)向 | 4WD×2WS |
| 液壓系統(tǒng) | |
| 系統(tǒng)壓力 Mpa | 21 |
| 燃油箱容積L | 130 |
| 液壓油箱容積 L | 180 |
| 重量 | |
| 整機(jī)重量 kg | 17930 |
細(xì)節(jié)
China
English
korea





