內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)
美通叉車(chē)系列 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)
型號(hào)CPCD20H4CPCD25H4CPC20H4CPC25H4
功能
| 型號(hào) | CPCD20H4 | CPCD25H4 | CPC20H4 | CPC25H4 | CPCD30H4 | CPCD35H4 | CPC30H4 | CPC35H4 |
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | |||||||
| 額定載荷kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| 載荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
貨叉尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
| 門(mén)架傾角(前/后)° | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 尺寸長(zhǎng)×寬 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2842*1210 | 2847*1210 | 2842*1210 | 2847*1210 |
| 自重Kg | 3440 | 3765 | 3400 | 3765 | 4300 | 4600 | 4300 | 4600 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 |
選配
規(guī)范
細(xì)節(jié)
China
English
korea






