曲臂履帶蜘蛛式高空作業(yè)平臺(tái)MT180
履帶蜘蛛式高空作業(yè)平臺(tái) 曲臂履帶蜘蛛式高空作業(yè)平臺(tái)MT180
技術(shù)參數(shù)工作高度18m平臺(tái)高度16m水平延伸6.8m(230kg)臂架變幅0-80°飛臂變幅+80°/-90°平臺(tái)旋轉(zhuǎn)+90°/-90°轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)360°非連續(xù)最大承載能力230kg平臺(tái)尺寸1.35×0.73×1.25m爬坡能力20°(36%)行走模式履帶式行走驅(qū)動(dòng)速度0-1.5km/h工作溫度-20℃-40℃風(fēng)速≤12.5m/s外接電源插頭16A三角插外接電源電機(jī)2.2kw發(fā)動(dòng)機(jī)6.8kw總質(zhì)量2
功能
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 工作高度 | 18m |
| 平臺(tái)高度 | 16m |
| 水平延伸 | 6.8m(230kg) |
| 臂架變幅 | 0-80° |
| 飛臂變幅 | +80°/-90° |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | +90°/-90° |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360°非連續(xù) |
| 最大承載能力 | 230kg |
| 平臺(tái)尺寸 | 1.35×0.73×1.25m |
| 爬坡能力 | 20°(36%) |
| 行走模式 | 履帶式行走 |
| 驅(qū)動(dòng)速度 | 0-1.5km/h |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 風(fēng)速 | ≤12.5m/s |
| 外接電源插頭 | 16A三角插 |
| 外接電源電機(jī) | 2.2kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 6.8kw |
| 總質(zhì)量 | 2800kg |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 久保田 |
| 柴油箱容量 | 16L |
| 液壓油箱容量 | 35L |
| 外接電源 | 220V單相電機(jī) |
| 履帶長(zhǎng)度 | 1.75m |
| 支腿工作范圍 | 長(zhǎng)度3.65m 寬度3.14m |
| 含平臺(tái) | 高度1.95m/2.19m 長(zhǎng)度5.63m 寬度1.35m |
| 不含平臺(tái) | 高度1.95m/2.19m 長(zhǎng)度4.88m 寬度0.79m |
| 離地間隙 | 0.13m |
選配
規(guī)范
細(xì)節(jié)
China
English
korea


