曲臂式軌道高空作業(yè)平臺(tái)
特定行業(yè)成套產(chǎn)品 曲臂式軌道高空作業(yè)平臺(tái)
核心優(yōu)勢(shì)在于軌道導(dǎo)向系統(tǒng)帶來(lái)的超高穩(wěn)定性,行走精準(zhǔn)可控、偏轉(zhuǎn)擺動(dòng)小,搭載多重安全保護(hù)裝置,包括過(guò)載保護(hù)、緊急停止系統(tǒng)、防傾覆控制等,能有效抵御風(fēng)力等外部因素影響,降低高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn);驅(qū)動(dòng)采用原車動(dòng)力系統(tǒng),定制專用軌道輪組,安全可靠。
功能
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 最大作業(yè)高度(軌道)m | 14 |
| 最大平臺(tái)高度(軌道)m | 12 |
| 最大作業(yè)半徑(水平延伸)mm | 6501+600 |
| 最大跨越高度m | 6.56 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°非連續(xù) |
| 平臺(tái)籃回轉(zhuǎn)角度 | 180° |
| 小臂擺度 | 140° |
| 小臂長(zhǎng)度m | 1.5 |
| 平臺(tái)籃尺寸(長(zhǎng)×寬×高)m | 1.75×0.76×1.1 |
| 收藏尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 7226×2000×2321 |
| 底盤收藏尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 4305×1973 |
| 輪距(鐵軌)m | 1.5 |
| 軸距m | 1.78 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.00-20輪胎 |
| 整機(jī)重量 | 8050kg |
| 最大載荷 | 230kg |
| 平臺(tái)調(diào)平 | 液壓調(diào)平 |
| 驅(qū)動(dòng)輪個(gè)數(shù) | 2 |
| 轉(zhuǎn)向輪個(gè)數(shù) | 2 |
| 動(dòng)力源 | 洋馬國(guó)4 |
| 系統(tǒng)電壓 | 12V |
| 控制方式 | 電液比例 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)甩尾 | 0.11m |
| 最大爬坡能力 | 5° |
| 中心離地間隙 | 0.33m |
| 液壓油箱容量 | 70L |
| 最大行走速度 | 收藏時(shí)5km/h 伸展時(shí)1km/h |
| 最大斜坡度 | 5° |
選配
規(guī)范
細(xì)節(jié)
China
English
korea


